Schedule
- FUTURE
- PAST
TITLE | 『ワンコインFes!!』 |
---|---|
DATE | 2021/4/15 |
INFO | |
VENUE | 池袋SOUNDPEACE |
TIME | 開場 / 17:00 開演 / 17:15 |
TICKET | 前売 ¥ 500 / 当日 ¥ 1,000 |
ACT | Treble / 99%LOVER / GANGDEMIC / Melty trap / 雷電-ライデン-&狐炎-キツネビ- / 水月-SUIGETSU- / baby bear party / Rock系Bavit / / / |
DATE | 2021/4/17 |
---|---|
INFO | |
VENUE | 渋谷clubMalcolm |
TIME | 開場 / 0:00 開演 / 0:00 |
TICKET | |
ACT |
TITLE | 『iColony LIVE FLASH!3』 |
---|---|
DATE | 2021/4/17 |
INFO |
▼TICKET
https://t.livepocket.jp/e/flash3 各¥2,500+1D / 当日+¥500 ▼配信 ツイキャス 昼・夜各¥1,650 https://twitcasting.tv/c:icolony/shop OPENREC 全部見れる!¥1,100/月 https://www.openrec.tv/user/icolony |
VENUE | 五反田G5 |
TIME | 開場 / 11:00 開演 / 11:30 |
TICKET | 前売 ¥ 2,500 / 当日 ¥ 3,000 |
ACT | Treble / CANDY GO!GO! / Re:INCARNATION / 15GERM / 9999.99 -count stop- / MA7MEL / AiDOLOXXXY / BE MY BABY / モイメメ。 / Twilight Tokyo. / メリーバッドエンド / 感覚ロヂック / 水花 / yumegiwa last girl / おはよう!もきゅれーしょん / |
TITLE | 『iColony LIVE PPP!』 |
---|---|
DATE | 2021/4/18 |
INFO |
『iColony LIVE PPP!』
4/18(日) @ GOTANDA G5 OPEN10:45|START11:00 ▼TICKET https://t.livepocket.jp/e/ppp418 各¥2,000+1D / 当日+¥500 ▼配信 ツイキャス ¥1,650 https://twitcasting.tv/c:icolony/shopcart/65988 OPENREC ¥1,100/月 https://www.openrec.tv/user/icolony |
VENUE | 五反田G5 |
TIME | 開場 / 10:45 開演 / 11:00 |
TICKET | 前売 ¥ 2,000 / 当日 ¥ 2,500 |
ACT | Treble / トキメロ / ルミララ / あいふぁん♡ / X holic / Soiree brilliance / Baby♡♡Holic / みらくる☆ふぉーぜ / GRAVIRANAI-グラビラナイ- / Magical Magic / LOVE,NEED ME♡!! / 最後の晩餐 / ねこふわっち。 |
TITLE | 「midnight sun」 |
---|---|
DATE | 2021/4/18 |
INFO |
https://tiget.net/events/127170
来場2,500円(+1Drink600円) / 配信付き来場チケット 3,200円(+1Drink600円/アーカイブ2週間) / 配信1,200円(アーカイブ2週間) |
VENUE | 新宿SAMURAI |
TIME | 開場 / 16:30 開演 / 17:00 |
TICKET | 前売 ¥ 2,500 / 当日 ¥ 3,000 |
ACT | Treble / れんてつ / 水花 / the World 2U / ラストクエスチョン / |
DATE | 2021/4/19 |
---|---|
INFO | |
VENUE | ZircoTokyo |
TIME | 開場 / 18:00 開演 / 18:30 |
TICKET | |
ACT | Treble / / / |
DATE | 2021/4/21 |
---|---|
INFO | |
VENUE | 渋谷Asia |
TIME | 開場 / 16:00 開演 / 16:30 |
TICKET | |
ACT |
DATE | 2021/4/23 |
---|---|
INFO | |
VENUE | AKIBA COLORS |
TIME | 開場 / 0:00 開演 / 0:00 |
TICKET | |
ACT |
DATE | 2021/4/24 |
---|---|
INFO | |
VENUE | 池袋SOUNDPEACE |
TIME | 開場 / 0:00 開演 / 0:00 |
TICKET | |
ACT |
DATE | 2021/4/25 |
---|---|
INFO | |
VENUE | 渋谷clubMalcolm |
TIME | 開場 / 0:00 開演 / 0:00 |
TICKET | |
ACT |